Oxalate in Foods: Low-Oxalate Diet Guide for Kidney Stone Prevention
Search, filter, and compare the oxalate content of 250+ foods compiled from 4 independent, peer-reviewed scientific sources. Serving sizes are standardised (1 cup, 100g, 1 fruit) for direct comparison. Use this tool to plan a low-oxalate diet for kidney stone prevention.
266 results
| Serving | |||
|---|---|---|---|
| Spinach, boiled (total oxalate) | 100g | 2350 | PMC Review |
| Licorice root (total oxalate) | 100g | 2162 | PMC Review |
| Amaranth, raw (total oxalate) | 100g | 1510.8 | PMC Review |
| Spinach, cooked | 1 cup | 1510 | UChicago |
| Parsley, raw (total oxalate) | 100g | 1338.3 | PMC Review |
| Rhubarb (total oxalate) | 100g | 1235 | PMC Review |
| Spinach, boiled | 1 cup | 1094.8 | Harvard* |
| Rhubarb | 1 cup | 1082 | UChicago |
| Sorrel (soluble oxalate) | 100g | 1079 | PMC Review |
| Star fruit (total oxalate) | 100g | 953 | PMC Review |
| Swiss chard (total oxalate) | 100g | 874 | PMC Review |
| Taro leaves, raw (total oxalate) | 100g | 721.9 | PMC Review |
| Cocoa (total oxalate) | 100g | 700 | PMC Review |
| Spinach, raw | 1 cup | 656 | UChicago |
| Taro leaves, raw | 100g | 652 | OHF |
| Flour, almond meal | 100g | 519 | OHF |
| Almonds | 100g | 430.3 | UChicago |
| Spinach, raw (total oxalate) | 100g | 329.6 | PMC Review |
| Spinach, raw | 1 cup | 316.2 | Harvard* |
| Rice bran | 1 cup | 281 | UChicago |
| Flour, buckwheat | 100g | 280 | OHF |
| Almonds, oil roasted | 100g | 254 | Harvard* |
| Cashews, oil roasted | 100g | 224 | Harvard* |
| Navy beans, canned | 1 cup | 192.6 | Harvard* |
| Cashews | 100g | 172.8 | UChicago |
| Mixed nuts with peanuts | 100g | 159.4 | Harvard |
| Chocolate, dark bar | 100g | 159.2 | Harvard* |
| Hummus, commercial | 1 cup | 156.4 | Harvard |
| Beets, canned | 1 cup | 152.8 | Harvard* |
| Beets | 1 cup | 152 | UChicago |
| Navy beans | 1 cup | 152 | UChicago |
| Soybean (total oxalate) | 100g | 142 | PMC Review |
| Seaweed, Dulse flakes | 100g | 136 | OHF |
| Flour, soy | 100g | 135 | OHF |
| Buckwheat groats, cooked | 1 cup | 133 | UChicago |
| Buckwheat groats, cooked | 1 cup | 132.6 | Harvard* |
| Refried beans, canned | 1 cup | 119.2 | Harvard |
| Baked beans, canned | 1 cup | 115 | Harvard |
| Okra | 1 cup | 114 | UChicago |
| Miso soup | 1 cup | 111 | UChicago |
| Sweet potato, baked | 1 cup | 108.4 | Harvard* |
| Peanuts, oil roasted | 100g | 102.3 | Harvard* |
| Tomato paste, canned | 1 cup | 98 | Harvard |
| Wheat berries, cooked | 1 cup | 97.6 | Harvard |
| Baked potato with skin | 1 medium | 97 | UChicago |
| Corn grits, cooked | 1 cup | 97 | UChicago |
| Seaweed, Nori, dry roasted | 100g | 97 | OHF |
| Soybeans, green, boiled | 1 cup | 96 | Harvard |
| Peanuts | 100g | 95.2 | UChicago |
| Soy flour | 1 cup | 94 | UChicago |
| Potato, baked with skin | 1 medium | 91.7 | Harvard* |
| Starch, arrowroot | 100g | 89 | OHF |
| Bitter gourd (bitter melon), wok-fried | 100g | 88 | OHF |
| Bulgur, cooked | 1 cup | 86 | UChicago |
| Bitter gourd (bitter melon), raw | 100g | 86 | OHF |
| Bulgur, cooked | 1 cup | 85.9 | Harvard* |
| Yams | 1 cup | 80 | UChicago |
| Beetroot, boiled (total oxalate) | 100g | 76 | PMC Review |
| Mushrooms, variety, dried | 100g | 76 | OHF |
| Plums (prunes), dried | 1 cup | 71.2 | Harvard* |
| Potato chips, baked | 100g | 68.1 | Harvard* |
| Potato, microwaved | 1 medium | 68 | Harvard* |
| Beetroot, raw (total oxalate) | 100g | 67 | PMC Review |
| Hot chocolate, homemade | 1 cup | 65 | UChicago |
| Candy bar (e.g. Snickers) | 100g | 62.4 | Harvard* |
| Rutabaga, mashed | 1 cup | 62 | UChicago |
| Millet, cooked | 1 cup | 62 | UChicago |
| Flour, cassava | 100g | 61 | OHF |
| Turnip, mashed | 1 cup | 60 | UChicago |
| Miso soup | 1 cup | 58.3 | Harvard |
| Plant-based burger patty | 1 patty | 57.9 | Harvard* |
| Pecans, oil roasted | 100g | 55.4 | Harvard* |
| Quinoa, cooked | 1 cup | 54.4 | Harvard |
| Potato salad | 1 cup | 50.7 | Harvard* |
| Cocoa powder | 1 tbsp | 50.3 | UChicago |
| Miso paste, red | 100g | 49 | OHF |
| Raspberries | 1 cup | 48 | UChicago |
| Tempeh | 100g | 48 | OHF |
| Spaghetti, whole wheat, cooked | 1 cup | 46.1 | Harvard |
| Raisin Bran cereal | 1 cup | 46.1 | Harvard* |
| Meat lasagna | 1 piece/cup | 45.7 | Harvard |
| Corn grits, cooked | 1 cup | 45.2 | Harvard |
| Potato chips, regular | 100g | 42.7 | Harvard* |
| 40% Bran Flakes cereal | 1 cup | 42.7 | Harvard* |
| Almond butter | 1 tbsp | 41.6 | Harvard |
| Walnuts | 100g | 41.3 | Harvard* |
| Lentil soup | 1 cup | 39 | UChicago |
| Carrot, raw (total oxalate) | 100g | 37.7 | PMC Review |
| Blueberries | 1 cup | 37 | Harvard* |
| Stuffing | 1 cup | 36 | UChicago |
| Brussels sprouts, boiled | 1 cup | 34 | Harvard |
| Tomato sauce | 1 cup | 34 | UChicago |
| Brownie, ready-to-eat | 1 brownie | 33.9 | Harvard* |
| Lentil soup | 1 cup | 33.6 | Harvard |
| Flour, tapioca | 100g | 33 | OHF |
| Frosted Mini-Wheats cereal | 25 biscuits | 32.9 | Harvard* |
| Pistachios, dry roasted | 100g | 31.7 | Harvard* |
| Shredded Wheat cereal | 1 cup | 31.4 | Harvard* |
| Parsnip | 1 cup | 30 | UChicago |
| Edamame | 100g | 30 | OHF |
| Orange | 1 fruit | 29 | UChicago |
| French fries, fast food | 100g | 28.6 | Harvard* |
| Sweet potato, canned | 1 cup | 28.6 | Harvard* |
| Juice, carrot | 1 cup | 28.3 | Harvard |
| English muffin, whole wheat | 1 muffin | 28.1 | Harvard |
| Green beans, boiled | 1 cup | 27.2 | Harvard* |
| Almond milk | 1 cup | 27.1 | Harvard |
| Carrot juice | 1 cup | 27 | UChicago |
| Walnuts | 100g | 26.5 | UChicago |
| Grapefruit | 1 fruit | 26.4 | Harvard* |
| Tortilla corn chips | 100g | 25 | Harvard* |
| Flour, rice (white/brown) | 100g | 25 | OHF |
| Dates | 1 date | 24 | UChicago |
| Brown rice, cooked | 1 cup | 24 | UChicago |
| Chili with beans | 1 cup | 24 | UChicago |
| Pineapple, canned | 1 cup | 23.8 | Harvard* |
| Orange | 1 fruit | 23.3 | Harvard* |
| French fries, sweet potato | 100g | 21.8 | Harvard |
| French fries, frozen prepared | 100g | 21.7 | Harvard |
| Black beans, boiled | 1 cup | 21 | Harvard* |
| Marinara / spaghetti sauce | 1 cup | 20.8 | Harvard* |
| Red kidney beans, boiled | 1 cup | 19.8 | Harvard* |
| Peanut butter | 1 tbsp | 19.2 | Harvard* |
| Avocado | 1 fruit | 19 | Harvard* |
| Avocado | 1 fruit | 19 | UChicago |
| Chocolate syrup | 1 tbsp | 19 | UChicago |
| Brown rice, cooked | 1 cup | 18.7 | Harvard* |
| Bread, multigrain | 1 slice | 18 | Harvard |
| V8 vegetable juice | 1 cup | 18 | UChicago |
| Cream of Wheat, cooked | 1 cup | 17.7 | Harvard* |
| Asparagus, boiled | 1 cup | 17.4 | Harvard |
| Spaghetti, cooked | 1 cup | 16.5 | Harvard* |
| Milk chocolate | 100g | 16.5 | Harvard* |
| Carrots, boiled | 1 cup | 16.4 | Harvard* |
| Tahini (sesame butter) | 1 tbsp | 16.2 | Harvard |
| Pretzels, hard salted | 100g | 16.2 | Harvard* |
| Broccoli, raw (total oxalate) | 100g | 16.1 | PMC Review |
| Kiwi | 1 fruit | 16 | Harvard |
| Kiwi | 1 fruit | 16 | UChicago |
| Tahini | 1 tbsp | 16 | UChicago |
| Farina cereal, cooked | 1 cup | 16 | UChicago |
| Tangerine | 1 fruit | 15.7 | Harvard |
| Macaroni and cheese | 1 cup | 15.3 | Harvard |
| Couscous, cooked | 1 cup | 15.1 | Harvard* |
| Crackers, whole wheat | 5-6 crackers | 15 | Harvard* |
| Lemonade, from concentrate | 1 cup | 14.9 | Harvard* |
| Juice, tomato, canned | 1 cup | 14.3 | Harvard* |
| Tea, brewed | 1 cup | 14 | UChicago |
| Bread, whole wheat | 1 slice | 13.6 | Harvard* |
| Clam chowder | 1 cup | 13.6 | Harvard* |
| Peanut butter | 1 tbsp | 13 | UChicago |
| Bamboo shoots, canned | 1 cup | 12.6 | Harvard |
| Broccoli, boiled | 1 cup | 12 | Harvard |
| Soy burger | 100g | 12 | Harvard* |
| Potato, mashed | 1 cup | 11.6 | Harvard* |
| Spaghetti, cooked | 1 cup | 11 | UChicago |
| Tofu, soft | 100g | 10.7 | Harvard* |
| Pineapple, raw | 1 cup | 10.4 | Harvard |
| Banana | 1 fruit | 10.3 | Harvard* |
| Broccoli, boiled (total oxalate) | 100g | 10.1 | PMC Review |
| Chickpeas (garbanzo), boiled/canned | 100g | 10 | OHF |
| Flour, chickpea | 100g | 10 | OHF |
| Collards, boiled | 1 cup | 9.8 | Harvard |
| Soy milk, fortified | 1 cup | 9.6 | Harvard |
| Fig, raw | 1 fig | 9.3 | Harvard* |
| Flour, coconut | 100g | 9 | OHF |
| Pumpkin, canned | 1 cup | 8.8 | Harvard |
| Raisins | 100g | 8.8 | Harvard* |
| Sunflower seeds, dried | 100g | 8.3 | Harvard* |
| Winter squash, baked | 1 cup | 8 | Harvard* |
| Bok choy, leaves | 100g | 8 | OHF |
| Tofu (soybean curd) | 100g | 8 | OHF |
| Celery, raw | 1 stalk | 7.6 | Harvard |
| Banana (total oxalate) | 100g | 6.8 | PMC Review |
| Tea, brewed black | 1 cup | 6.4 | Harvard* |
| Tea, green unsweetened | 1 cup | 6.4 | Harvard |
| Bread, rye | 1 slice | 6.3 | Harvard* |
| Black tea infusion (soluble oxalate) | 100ml | 6.1 | PMC Review |
| Cantaloupe | 1 fruit | 5.6 | Harvard* |
| Dates | 1 date | 5.1 | Harvard |
| Raspberries | 1 cup | 5 | Harvard* |
| Figs, dried | 1 fig | 5 | Harvard |
| Tortillas, corn | 1 tortilla | 5 | Harvard* |
| Seaweed, Kombu | 100g | 5 | OHF |
| Cheerios cereal | 1 cup | 4.9 | Harvard* |
| Lentils, boiled | 1 cup | 4.8 | Harvard* |
| Dried figs | 1 piece | 4.8 | UChicago |
| Carrots, raw | 1/2 large | 4.5 | Harvard* |
| Tortillas, flour | 1 tortilla | 4.5 | Harvard* |
| Bread, white | 1 slice | 4.4 | Harvard* |
| Pizza, cheese | 1 slice | 4.3 | Harvard* |
| White rice, cooked | 1 cup | 4 | UChicago |
| Blueberries | 1 cup | 4 | UChicago |
| Strawberries | 1 cup | 4 | UChicago |
| White rice, cooked | 1 cup | 3.8 | Harvard* |
| Apple, raw (total oxalate) | 100g | 3.5 | PMC Review |
| Cherries, sweet | 1 cup | 3.4 | Harvard |
| Banana | 1 fruit | 3 | UChicago |
| Starch, potato | 100g | 3 | OHF |
| Starch, corn (cornstarch) | 100g | 3 | OHF |
| Soy sauce | 1 tbsp | 2.9 | Harvard* |
| Cabbage, boiled | 1 cup | 2.8 | Harvard* |
| Green tea infusion (soluble oxalate) | 100ml | 2.7 | PMC Review |
| Beer | 1 cup | 2.6 | Harvard* |
| Strawberries | 1 cup | 2.4 | Harvard* |
| Grapes, seedless | 1 cup | 2.4 | Harvard* |
| Kale, boiled | 1 cup | 2.2 | Harvard* |
| Onion, raw | 1 onion | 2.1 | Harvard* |
| Rice Krispies cereal | 1 cup | 2.1 | Harvard* |
| Broccoli | 1 cup | 2 | UChicago |
| Kale | 1 cup | 2 | UChicago |
| Cabbage | 1 cup | 2 | UChicago |
| Cauliflower, cooked | 1 cup | 2 | UChicago |
| Seaweed, Wakame | 100g | 2 | OHF |
| Bok choy, stalks, diced | 100g | 2 | OHF |
| Water chestnuts, canned | 100g | 2 | OHF |
| Wine, red | 1 cup | 1.9 | Harvard* |
| Pear | 1 fruit | 1.8 | Harvard* |
| Olives, canned ripe | 1 olive | 1.7 | Harvard* |
| Coffee, brewed | 1 cup | 1.7 | Harvard* |
| Tomato, ripe red | 1 slice | 1.6 | Harvard* |
| Corn kernels, boiled | 1 cup | 1.6 | Harvard* |
| Popcorn, microwave | 1 cup | 1.6 | Harvard* |
| Juice, orange | 1 cup | 1.5 | Harvard* |
| Tuna, light canned in water | 100g | 1.5 | Harvard* |
| Ketchup | 1 tbsp | 1.5 | Harvard* |
| Squash, summer, boiled | 1 cup | 1.2 | Harvard* |
| Peppers, green, raw | 1 ring | 1.1 | Harvard |
| Cauliflower, boiled | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Cucumber, raw | 1/4 cucumber | 1 | Harvard* |
| Peas, green, boiled | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Ice cream, vanilla | 1 cup | 1 | Harvard* |
| Apple | 1 fruit | 1 | UChicago |
| Mushrooms, variety, fresh (boiled/canned) | 100g | 1 | OHF |
| Kale, raw | 1 cup | 0.7 | Harvard |
| Apple, raw with skin | 1 fruit | 0.7 | Harvard* |
| Watermelon | 1 slice | 0.6 | Harvard* |
| Mango | 1 fruit | 0.6 | Harvard |
| Wine, white | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Milk, whole | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Corn Flakes cereal | 1 cup | 0.5 | Harvard* |
| Lettuce, iceberg | 1 cup | 0.4 | Harvard* |
| Peach, raw | 1 fruit | 0.4 | Harvard* |
| Yogurt, Greek, plain | 100g | 0.4 | Harvard |
| Cheese, cheddar | 100g | 0.4 | Harvard* |
| Lettuce, romaine | 1 cup | 0.3 | Harvard* |
| Bacon | 1 slice | 0.3 | Harvard* |
| Flaxseed, ground | 1 tbsp | 0.2 | Harvard* |
| Salmon, cooked | 100g | 0.2 | Harvard* |
| Plum, raw | 1 fruit | 0.1 | Harvard* |
| Coconut, dried shredded | 1 tbsp | 0.1 | Harvard* |
| Beef patty, broiled 85% lean | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Pork, loin/chops | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Shrimp, cooked | 100g | 0.1 | Harvard* |
| Mushroom, white raw | 1 mushroom | 0 | Harvard* |
| Barley, cooked pearled | 1 cup | 0 | Harvard |
| Oat bran, raw | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Cola, caffeinated | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Water, tap | 1 cup | 0 | Harvard* |
| Butter, salted | 1 tsp | 0 | Harvard* |
| Chicken, roasted meat | 100g | 0 | Harvard* |
| Turkey, roasted meat | 100g | 0 | Harvard* |
| Cod, cooked | 100g | 0 | Harvard* |
| Egg, whole | 1 egg | 0 | Harvard |
| Mayonnaise | 1 tbsp | 0 | Harvard* |
| Oatmeal, instant sweetened | 1 cup | 0 | Harvard* |
* = Directly measured in laboratory. Categories are based on per-serving oxalate: Very High ≥12 mg, High 10–11, Moderate 5–9, Low 3–4, Very Low 1–2, None 0 mg.
Other Calculators
Quick Reference
Daily limit: For kidney stone prevention, most guidelines recommend <40–50 mg oxalate/day.
Tip: Pairing high-oxalate foods with calcium-rich foods (e.g. dairy) can reduce oxalate absorption.
Cooking helps: Boiling vegetables can reduce soluble oxalate by 30–87%.
Medical Disclaimer: This database is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute medical advice. Always consult with a qualified healthcare professional before making dietary changes, especially if you have a history of kidney stones.